| Наименование | Количество | Мощности |
| Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-детектором FPI LC-MS EXPEC 5210, Китай | 3 | Диапазон масс 5-1000 а.е.м, НПКО – 0,5нг. Динамический диапазон: 106 (6 порядков). Разрешение: ≤0,7 а.е.м.. |
| Высокоэффективный жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектором Agilent 1200, США | 1 | Диапазон длин волн 190 — 800 нм Чувствительность до 0,00001 AU |
| Тестер растворения Electrolab Trust-E, Индия | 2 | 8 стаканов, Методы испытаний USP 1 (корзинки) USP2 (мешалки) |
| Спектрофотометр УФ-1100, Россия | 1 | Однолучевой. Спектральный диапазон 190-1050 нм Диапазон спектральных коэффициентов 0-200% |
| Спектрофотометр СФ-2000 | 1 | Однолучевой. Спектральный диапазон 190-1050 нм Диапазон спектральных коэффициентов 0-200% Ширина щели 0,1нм |
| Низкотемпературный морозильник для хранения БО Mether MDF-86V408 | 1 | Температурный диапазон от -40 до -86 °С. Объем 41л |
| Холодильник лабораторный ХФ-400-2 “POZIS” | 1 | – |
| Центрифуга лабораторная Dlab D1524R | 1 | Диапазон скорости 500 – 15 000 (с шагом 10) об / мин. Диапазон температур от-9 до +40 °С |
| Дистиллятор Liston A 1104 | 1 | Производимость 10 л/ч, объем бака 12 л. |
| Система получения ультрачистой воды I типа PROSEERS NOVA U | 1 | Жесткость 0-1 ppm рН 6-8 ТОС < 2 ppb (мкг/л) |
| Весы электронные неавтоматического действия BEL SHPBG-12I-ION | 1 | 0,001-122 г, дискретность 0,00001 г |
| Весы электронные неавтоматического действия BEL DA-124C1 | 1 | 0,001-122 г, дискретность 0,00001 г |
| pH- метр/иономер ИТАН | 1 | 1-14 рН, ±0,050 рН |
| Пробирочный вортекс ULAB | 3500 об/мин, амплитуда 4 мм, таймер, со всеми платформами для пробирок типа Эппендорф 1,5-2мл, для пробирок 10,15,50мл, и вместительностью не менее 24 пробирок Эппендорф | |
| Ультразвуковая ванна Skymen | С нагревом и дегазацией | |
| Мешалка магнитная MS-H-ProM в комплекте с термодатчиком PT1000A и держателем | 2 | Нагрев до 340 С, максимальный объем перемешивания 20 л, скорость 200-1500 об/мин |
| Пипет-дозаторы переменного объема Dlab | 22 | Различного объема от 0,1-2,5 мкл до 1000-5000 мКл. |
| Концентратор центрифужный вакуумный WB-504C | 1 | |
| Тестер Диффузионная Ячейка Франца | 1 | |
| Шкаф вытяжной лабораторный ВМ-112 | 1 | |
| Шкаф сушильный, ULAB UT-4610 | 1 | |
| Насос мембранный VP-10L 22920 | 1 | |
| Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС серии ФОРА Н 10000ВА | 3 | |
| Стабилизированный источник питания переменного тока Yuansheng YQS-15KB | 2 | |
| Стабилизированный источник питания переменного тока Delta | 2 | |

